Promo !

Bermuda Cargo Pour Homme En Popeline, Coupe Regular, Honolulu Bleu Navy,Vert Militaire,Jaune | Bermuda Mason’s Homme

 142.68  70.52

Bermuda cargo pour homme Mason’s en popeline modèle Honolulu, coupe regular, Bermuda time. Le cargo court d’été rappelle les vêtements d’origine…

En stock

UGS : KMJ1977/I17443 Catégorie : Étiquettes : ,

Description

Bermuda cargo pour homme Mason’s en popeline modèle Honolulu, coupe regular, Bermuda time. Le cargo court d’été rappelle les vêtements d’origine militaire mais il est déjà un classique des vêtements d’été. Le short pour homme peut être associé à un polo à motif pour une parfaite tenue d’été.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Bermuda Cargo Pour Homme En Popeline, Coupe Regular, Honolulu Bleu Navy,Vert Militaire,Jaune | Bermuda Mason’s Homme”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Vetement Homme

Polo

Taille Italienne XS S M L XL XXL ZZ
Taille Américaine XS S M L XL XXL ZZ
Taille Française XS S M L XL XXL ZZ
Taille Anglais XS S M L XL XXL ZZ
Taille Allemande XS S M L XL XXL ZZ
Longueur Derrière 65.00 67.00 69.00 71.00 72.00 73.00 74.00
Largeur d'épaule 37.60 39.40 41.20 43.00 44.80 46.80 48.40
La Longueur des Manches 23.50 23.50 23.50 23.50 24.50 25.50 26.50
Largeur de Poitrine 47.50 49.50 51.50 53.50 55.50 57.50 59.50

SOFTCOAT

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Longueur Derrière 89.40 90.60 91.80 93.00 94.50 96.00 96.50 97.00
La Longueur des Manches 66.50 67.00 67.50 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00
Largeur de Poitrine 56.00 57.00 58.00 59.00 61.00 63.00 65.00 67.00
Largeur d'épaule 43.50 44.10 44.70 45.30 46.50 47.50 48.90 50.10

GILET

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Longueur Derrière 53.40 54.60 55.80 57.00 58.50 60.00 60.50 61.00
Largeur de Poitrine 48.30 49.30 50.30 51.30 53.30 55.30 57.30 59.30
Largeur d'épaule 34.20 34.40 35.40 36.00 37.20 38.40 39.60 40.80

SOFTPARKA

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50
Longueur Derrière 86.40 87.60 88.80 90.00 91.50 93.00 93.50
La Longueur des Manches 65.50 66.00 66.50 67.00 68.00 69.00 70.00
Largeur de Poitrine 58.50 59.50 60.50 61.50 63.50 65.50 67.50
Largeur d'épaule 47.40 48.10 48.80 49.50 50.90 52.30 53.70

VOLTA

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Longueur Derrière 66.90 68.10 69.30 70.50 72.00 73.50 74.00 74.50
La Longueur des Manches 62.50 63.00 63.50 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00
Largeur de Poitrine 49.00 50.00 51.00 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00
Largeur d'épaule 41.40 42.10 42.80 43.50 44.90 46.30 47.70 49.10

STOKKOLM PARKA

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Longueur Derrière 65.40 66.60 79.00 80.00 70.50 72.00 72.50 73.00
La Longueur des Manches 66.00 66.50 67.00 67.50 68.50 69.50 70.50 67.50
Largeur de Poitrine 58.50 59.50 60.50 61.50 63.50 65.50 67.50 61.50
Largeur d'épaule 47.70 48.30 48.90 49.50 50.70 51.90 53.10 54.30

AURELIA

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Longueur Derrière 69.10 70.30 71.50 72.70 74.20 75.70 76.20 76.70
La Longueur des Manches 65.00 65.50 66.00 66.50 67.50 68.50 69.50 70.50
Largeur de Poitrine 50.00 51.00 52.00 53.00 55.00 57.00 59.00 61.00
Largeur d'épaule 41.90 42.60 43.30 44.00 45.40 46.80 48.20 49.60

FIELDJACKET

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Longueur Derrière 91.40 92.60 93.80 95.00 96.50 98.00 98.50 99.00
La Longueur des Manches 65.50 66.00 66.50 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00
Largeur de Poitrine 58.00 59.00 60.00 61.00 63.00 65.00 67.00 69.00
Largeur d'épaule 47.40 48.10 48.80 49.50 50.90 61.30 62.70 64.10

DA VINCI

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Longueur Derrière 69.60 70.80 72.00 73.20 74.70 76.20 76.70 77.20
La Longueur des Manches 64.00 64.50 65.00 65.50 66.50 67.50 68.50 65.50
Largeur de Poitrine 51.00 52.00 53.00 54.00 56.00 58.00 60.00 54.00
Largeur d'épaule 43.90 44.50 45.10 45.70 46.90 48.10 49.30 50.50

SIGNORIA

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Longueur Derrière 85.40 86.60 87.80 89.00 90.50 92.00 92.50 93.00
La Longueur des Manches 65.50 66.00 66.50 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00
Largeur de Poitrine 52.00 53.00 54.00 55.00 57.00 59.00 61.00 63.00
Largeur d'épaule 40.00 40.60 41.30 42.00 43.00 44.50 45.60 46.80

JACKSON-LOS ANGELES

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Longueur Derrière 88.70 89.90 91.10 92.30 93.80 95.30 95.80 96.30
La Longueur des Manches 63.00 63.50 64.00 65.50 65.50 66.50 67.50 68.50
Largeur de Poitrine 50.50 51.50 52.50 53.50 55.50 57.50 59.50 61.50
Largeur d'épaule 45.20 45.90 46.60 47.30 48.70 50.10 51.50 52.90

Pantalon Homme

BOLIVIA

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Mesure de la Taille 81.00 85.00 89.00 93.00 97.00 101.00 105.00 109.00
Mesure du Bassin 47.40 49.40 51.40 53.40 55.40 57.40 59.40 61.40
Mesure de la Cuisse 29.60 30.90 32.20 33.50 34.80 36.10 37.40 38.70
Taille des Jambes Int 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00
Mesure du Bas 16.00 16.50 17.00 17.50 18.00 18.50 19.00 19.50

TOSCANA

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Mesure de la Taille 82.00 86.00 90.00 94.00 98.00 102.00 106.00 110.00
Mesure du Bassin 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00
Mesure de la Cuisse 29.10 30.40 31.70 33.00 34.30 35.60 36.90 38.20
Taille des Jambes Int 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00 91.00 92.00
Mesure du Bas 16.50 17.00 17.50 18.00 18.50 19.00 19.50 20.00

MILANO - CHILE - EISENHOWER

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Mesure de la Taille 81.00 85.00 59.00 93.00 97.00 101.00 105.00 109.00
Mesure du Bassin 47.50 49.50 51.50 53.50 55.50 57.50 59.50 61.50
Mesure de la Cuisse 29.20 30.50 31.80 33.10 34.40 35.70 37.00 38.30
Taille des Jambes Int 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00 91.00 92.00
Mesure du Bas 16.50 17.00 17.50 18.00 18.50 19.00 19.50 20.00

OSAKA

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Mesure de la Taille 81.00 85.00 89.00 93.00 97.00 101.00 105.00 109.00
Mesure du Bassin 51.50 53.50 55.50 57.50 59.50 61.50 63.50 65.50
Mesure de la Cuisse 30.60 31.90 33.20 34.50 35.80 37.10 38.40 39.70
Taille des Jambes Int 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00
Mesure du Bas 16.00 16.50 17.00 17.50 18.00 18.50 19.00 19.50

TORINO

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Mesure de la Taille 81.00 85.00 89.00 93.00 97.00 101.00 105.00 109.00
Mesure du Bassin 47.80 49.80 51.80 53.80 55.80 57.80 59.80 61.80
Mesure de la Cuisse 28.90 30.20 31.50 32.80 34.10 35.40 36.70 38.00
Taille des Jambes Int 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00 91.00 92.00
Mesure du Bas 16.80 17.30 17.80 18.30 18.80 19.30 19.80 20.30

EAGLEFIELD

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Mesure de la Taille 82.60 86.60 90.60 94.60 98.60 102.60 106.60 110.60
Mesure du Bassin 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00
Mesure de la Cuisse 30.10 31.40 32.70 34.00 35.30 36.60 37.90 39.20
Taille des Jambes Int 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00 91.00 91.00
Mesure du Bas 16.50 17.00 17.50 18.00 18.50 19.00 19.50 20.00

NEW YORK

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Mesure de la Taille 81.00 85.00 89.00 93.00 97.00 101.00 105.00 109.00
Mesure du Bassin 47.40 49.40 51.40 53.40 55.40 57.40 59.40 61.40
Mesure de la Cuisse 29.60 30.90 32.20 33.50 34.80 36.10 37.40 38.70
Taille des Jambes Int 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00 91.00 92.00
Mesure du Bas 18.10 18.60 19.10 19.60 20.10 20.60 21.10 21.60

AIRFIELD

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Mesure de la Taille 82.80 86.80 90.80 94.80 98.80 102.80 106.80 110.80
Mesure du Bassin 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00
Mesure de la Cuisse 30.10 31.40 32.70 34.00 35.30 36.60 37.90 39.20
Taille des Jambes Int 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00 91.00 92.00
Mesure du Bas 17.00 17.50 18.00 18.50 19.00 19.50 20.00 20.50

HARRIS

Taille Italienne 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Taille Américaine 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Taille Française 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Taille Anglais 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Taille Allemande 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Mesure de la Taille 84.00 86.00 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00 102.00
Mesure du Bassin 49.50 50.50 51.50 52.50 53.50 54.50 55.50 56.50 57.50 58.50
Mesure de la Cuisse 29.40 30.00 30.50 31.00 31.60 32.00 32.60 33.20 33.70 34.30
Taille des Jambes Int 82.50 83.00 83.50 84.00 84.50 84.50 85.50 85.50 86.50 86.50
Mesure du Bas 17.80 18.00 18.20 18.40 18.60 18.80 19.00 19.20 19.40 19.60

AMALFI

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Mesure de la Taille 81.00 85.00 89.00 93.00 97.00 101.00 105.00 109.00
Mesure du Bassin 49.00 51.00 53.00 55.00 57.00 59.00 61.00 63.00
Mesure de la Cuisse 30.10 31.40 32.70 34.00 35.30 36.60 37.90 39.20
Taille des Jambes Int 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00
Mesure du Bas 16.00 16.50 17.00 17.50 18.00 18.50 19.00 19.50

Bermuda Homme

HONOLULU

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Mesure de la Taille 82.00 86.00 90.00 94.00 98.00 102.00 106.00 110.00
Mesure du Bassin 47.90 49.90 51.90 53.90 55.90 57.90 59.90 61.90
Mesure de la Cuisse 30.00 31.30 32.60 33.90 35.20 36.50 37.80 39.10
Taille des Jambes Int 28.80 29.20 29.60 30.00 30.40 30.80 31.20 31.60
Mesure du Bas 23.60 24.40 25.20 26.00 26.80 27.60 27.40 29.20

TORINO

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Mesure de la Taille 81.00 85.00 89.00 93.00 97.00 101.00 105.00 109.00
Mesure du Bassin 47.40 49.40 51.40 53.40 55.40 57.40 59.40 61.40
Mesure de la Cuisse 29.60 30.90 32.20 33.50 34.80 36.10 37.40 38.70
Taille des Jambes Int 28.80 29.20 29.60 30.00 30.40 30.80 31.20 31.60
Mesure du Bas 23.40 24.20 25.00 25.80 26.60 27.40 28.20 29.00

CHILE

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Mesure de la Taille 81.00 85.00 89.00 93.00 97.00 101.00 105.00 109.00
Mesure du Bassin 47.40 49.40 51.40 53.40 55.40 57.40 59.40 61.40
Mesure de la Cuisse 29.60 30.90 32.20 33.50 34.80 36.10 37.40 38.70
Taille des Jambes Int 28.80 29.20 29.60 30.00 30.40 30.80 31.20 31.60
Mesure du Bas 23.40 24.20 25.00 25.80 26.60 27.40 28.20 29.00

LONDON

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Mesure de la Taille 81.00 85.00 89.00 93.00 97.00 101.00 105.00 109.00
Mesure du Bassin 49.60 51.60 53.60 55.60 57.60 59.60 61.60 63.60
Mesure de la Cuisse 29.60 30.90 32.20 33.50 34.80 36.10 37.40 38.70
Taille des Jambes Int 28.80 29.20 29.60 30.00 30.40 30.80 31.20 31.60
Mesure du Bas 21.60 22.40 23.20 24.00 24.80 25.60 26.40 27.20

COMBAT

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Mesure de la Taille 82.60 86.60 90.60 94.60 98.60 102.60 106.60 110.60
Mesure du Bassin 50.50 52.50 54.50 56.50 58.50 60.50 62.50 64.50
Mesure de la Cuisse 30.50 31.80 33.10 34.40 35.70 37.00 38.30 39.60
Taille des Jambes Int 28.80 29.20 39.60 30.00 30.40 30.80 31.20 31.60
Mesure du Bas 23.10 23.90 24.70 25.50 26.30 27.10 27.90 28.70

SNAKEJOG

Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille Américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille Anglais 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille Allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Mesure de la Taille 77.00 81.00 85.00 59.00 93.00 97.00 101.00 105.00
Mesure du Bassin 47.40 49.40 51.40 53.40 55.40 57.40 59.40 61.40
Mesure de la Cuisse 29.60 30.90 32.20 33.50 34.80 36.10 37.40 38.70
Taille des Jambes Int 28.80 29.20 29.60 30.00 30.40 30.80 31.20 31.60
Mesure du Bas 23.40 24.20 25.00 25.80 26.60 27.40 28.20 29.00

Vetement Femme

NEWFIELD

Taille Italienne 38 40 42 44 46 48
Taille Américaine 4 6 8 10 12 14
Taille Française 34 36 38 40 42 44
Taille Anglais 6 8 10 12 14 16
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur Derrière 69.00 70.00 71.00 73.00 75.00 77.00
Largeur d'épaule 40.00 40.50 41.00 42.00 43.00 44.00
La Longueur des Manches 60.30 60.90 61.50 62.70 63.90 65.10
Largeur de Poitrine 49.00 50.00 51.00 53.00 55.00 57.00

ST.MONICA

Taille Italienne 38 40 42 44 46 48
Taille Américaine 4 6 8 10 12 14
Taille Française 34 36 38 40 42 44
Taille Anglais 6 8 10 12 14 16
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur Derrière 74.40 75.20 76.00 77.50 79.00 80.50
Largeur d'épaule 43.20 43.90 44.50 45.80 47.10 48.40
La Longueur des Manches 62.00 62.50 63.00 64.00 65.00 66.00
Largeur de Poitrine 53.50 54.50 55.50 57.50 59.50 61.50

HELENA

Taille Italienne 38 40 42 44 46 48
Taille Américaine 4 6 8 10 12 14
Taille Française 34 36 38 40 42 44
Taille Anglais 6 8 10 12 14 16
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur Derrière 64.10 64.80 65.00 66.50 68.00 69.50
Largeur d'épaule 38.40 39.10 39.80 41.10 42.40 43.70
La Longueur des Manches 58.00 58.50 59.00 60.00 61.00 62.00
Largeur de Poitrine 44.80 45.80 46.80 48.80 50.20 52.20

VERSILIA W

Taille Italienne 38 40 42 44 46 48
Taille Américaine 4 6 8 10 12 14
Taille Française 34 36 38 40 42 44
Taille Anglais 6 8 10 12 14 16
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur Derrière 88.60 89.30 90.00 91.50 93.00 94.50
Largeur d'épaule 42.80 43.40 44.00 45.20 46.40 47.60
La Longueur des Manches 62.00 62.50 63.00 64.00 65.00 66.00
Largeur de Poitrine 55.00 56.00 57.00 59.00 61.00 63.00

TERY CITY

Taille Italienne 38 40 42 44 46 48
Taille Américaine 4 6 8 10 12 14
Taille Française 34 36 38 40 42 44
Taille Anglais 6 8 10 12 14 16
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur Derrière 59.60 60.30 61.00 62.50 64.00 65.20
Largeur d'épaule 38.10 38.70 39.30 40.60 41.90 43.20
La Longueur des Manches 60.00 60.50 61.00 62.00 63.00 64.00
Largeur de Poitrine 42.50 43.50 44.50 46.50 48.50 50.50

VERNAZZA

Taille Italienne 38 40 42 44 46 48
Taille Américaine 4 6 8 10 12 14
Taille Française 34 36 38 40 42 44
Taille Anglais 6 8 10 12 14 16
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur Derrière 62.90 63.60 64.30 65.80 67.30 68.80
Largeur d'épaule 38.70 39.30 40.00 41.10 42.30 43.50
La Longueur des Manches 60.50 61.00 61.50 62.50 63.50 64.50
Largeur de Poitrine 45.50 46.50 47.50 49.50 51.50 53.50

ELISA

Taille Italienne 38 40 42 44 46 48
Taille Américaine 4 6 8 10 12 14
Taille Française 34 36 38 40 42 44
Taille Anglais 6 8 10 12 14 16
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur Derrière 90.10 90.80 91.50 93.00 94.50 96.00
Largeur d'épaule 63.30 63.90 64.50 65.70 66.90 68.10
La Longueur des Manches 47.50 48.00 48.50 49.50 50.50 51.50
Largeur de Poitrine 54.00 55.00 56.00 58.00 60.00 62.00

SMOCKING

Taille Italienne 38 40 42 44 46 48
Taille Américaine 4 6 8 10 12 14
Taille Française 34 36 38 40 42 44
Taille Anglais 6 8 10 12 14 16
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur Derrière 64.10 64.80 65.50 67.00 68.50 70.00
Largeur d'épaule 37.50 38.00 38.50 39.50 40.50 41.50
La Longueur des Manches 59.20 59.70 60.20 61.20 62.20 63.20
Largeur de Poitrine 45.50 46.50 47.50 49.50 51.50 53.50

WINTER JACKET

Taille Italienne 38 40 42 44 46 48
Taille Américaine 4 6 8 10 12 14
Taille Française 34 36 38 40 42 44
Taille Anglais 6 8 10 12 14 16
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur Derrière 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.50
Largeur d'épaule 51.80 52.40 53.00 54.20 55.40 56.60
La Longueur des Manches 54.50 55.00 55.50 56.50 57.50 58.50
Largeur de Poitrine 68.00 69.00 70.00 72.00 74.00 76.00

FIELD JACKET

Taille Italienne 38 40 42 44 46 48
Taille Américaine 4 6 8 10 12 14
Taille Française 34 36 38 40 42 44
Taille Anglais 6 8 10 12 14 16
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur Derrière 62.10 62.80 63.50 65.00 66.50 68.00
Largeur d'épaule 39.30 39.90 40.50 41.70 42.90 44.10
La Longueur des Manches 60.00 60.50 61.00 62.00 63.00 64.00
Largeur de Poitrine 49.20 50.20 51.20 53.20 55.20 57.20

Pantalon Femme

NEW YORK CROPPED

Taille Italienne 38 40 42 44 46 48
Taille Américaine 4 6 8 10 12 14
Taille Française 34 36 38 40 42 44
Taille Anglais 6 8 10 12 14 16
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42
Mesure de la Taille 78.40 80.40 82.40 86.40 90.40 94.40
Mesure du Bassin 46.50 47.50 48.50 50.50 52.50 54.50
Mesure de la Cuisse 28.50 29.00 29.50 30.50 31.50 32.50
Taille des Jambes Int 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00
Mesure du Bas 26.60 26.80 27.00 27.40 27.80 28.20

ARIZONA

Taille Italienne 38 40 42 44 46 48
Taille Américaine 4 6 8 10 12 14
Taille Française 34 36 38 40 42 44
Taille Anglais 6 8 10 12 14 16
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42
Mesure de la Taille 68.00 70.00 72.00 76.00 80.00 84.00
Mesure du Bassin 52.00 53.00 54.00 56.00 58.00 60.00
Mesure de la Cuisse 34.00 34.50 35.00 36.00 37.00 38.00
Taille des Jambes Int 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00
Mesure du Bas 14.10 14.30 14.50 14.90 15.30 15.70

NEW YORK TRUMPET

Taille Italienne 38 40 42 44 46 48
Taille Américaine 4 6 8 10 12 14
Taille Française 34 36 38 40 42 44
Taille Anglais 6 8 10 12 14 16
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42
Mesure de la Taille 79.20 81.20 83.20 87.20 91.20 95.20
Mesure du Bassin 44.80 45.80 46.80 48.80 50.80 52.80
Mesure de la Cuisse 27.50 28.00 28.50 29.50 30.50 31.50
Taille des Jambes Int 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00
Mesure du Bas 22.30 22.50 22.70 23.10 23.50 23.90

MARGOT

Taille Italienne 38 40 42 44 46 48
Taille Américaine 4 6 8 10 12 14
Taille Française 34 36 38 40 42 44
Taille Anglais 6 8 10 12 14 16
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42
Mesure de la Taille 76.00 78.00 80.00 84.00 88.00 92.00
Mesure du Bassin 54.00 55.00 56.00 58.00 60.00 62.00
Mesure de la Cuisse 32.80 33.30 33.80 34.80 35.80 36.80
Taille des Jambes Int 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00
Mesure du Bas 23.10 23.30 23.50 23.90 24.30 24.70

ASIA SNAKE

Taille Italienne 38 40 42 44 46 48
Taille Américaine 4 6 8 10 12 14
Taille Française 34 36 38 40 42 44
Taille Anglais 6 8 10 12 14 16
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42
Mesure de la Taille 82.00 84.00 86.00 90.00 94.00 98.00
Mesure du Bassin 49.50 50.50 51.50 53.50 55.50 57.50
Mesure de la Cuisse 29.50 30.00 30.50 31.50 32.50 33.50
Taille des Jambes Int 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00
Mesure du Bas 15.60 15.80 16.00 16.40 16.80 17.20

CHILE

Taille Italienne 38 40 42 44 46 48
Taille Américaine 4 6 8 10 12 14
Taille Française 34 36 38 40 42 44
Taille Anglais 6 8 10 12 14 16
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42
Mesure de la Taille 78.50 80.50 82.50 86.50 90.50 94.50
Mesure du Bassin 47.00 48.00 49.00 51.00 53.00 55.00
Mesure de la Cuisse 28.20 28.70 29.20 30.20 31.20 32.20
Taille des Jambes Int 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00
Mesure du Bas 15.60 15.80 16.00 16.40 16.80 17.20

JAQUELINE CAPRI CURVIE

Taille Italienne 38 40 42 44 46 48
Taille Américaine 4 6 8 10 12 14
Taille Française 34 36 38 40 42 44
Taille Anglais 6 8 10 12 14 16
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42
Mesure de la Taille 78.40 80.40 82.40 86.40 90.40 94.40
Mesure du Bassin 46.00 47.00 48.00 50.00 52.00 54.00
Mesure de la Cuisse 28.00 28.50 29.00 30.00 31.00 32.00
Taille des Jambes Int 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00
Mesure du Bas 15.10 15.30 15.50 15.90 16.30 16.70

NEW YORK

Taille Italienne 36 38 40 42 44 46 48
Taille Américaine 2 4 6 8 10 12 14
Taille Française 32 34 36 38 40 42 44
Taille Anglais 4 6 8 10 12 14 16
Taille Allemande 30 32 34 36 38 40 42
Mesure de la Taille 76.40 78.40 80.40 82.40 86.40 90.40 94.40
Mesure du Bassin 45.50 46.50 47.50 48.50 50.50 52.50 54.50
Mesure de la Cuisse 27.50 28.00 28.50 29.00 30.00 31.00 32.00
Taille des Jambes Int 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00
Mesure du Bas 13.60 13.80 14.00 14.20 14.60 15.00 15.40

JAQUELINE CURVIE

Taille Italienne 38 40 42 44 46 48
Taille Américaine 4 6 8 10 12 14
Taille Française 34 36 38 40 42 44
Taille Anglais 6 8 10 12 14 16
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42
Mesure de la Taille 78.40 80.40 82.40 86.40 90.40 94.40
